LTDeNOx低溫臭氧氧化脫硝技術即將臭氧注入脫硫洗滌塔的入口段。注入的臭氧氣體(O3)使煙道氣中的NOx氧化生成N2O5。N2O5 與煙道氣中的水蒸氣結合,形成硝酸(HNO3),和堿作用生成硝酸鹽。該技術不增加系統壓降、也不需要對余熱鍋爐進行改造。在國內催化裝置的煙氣凈化項目中已有近20套的運行業績。
LTDeNOx低溫臭氧氧化脫硝技術詳情
LTDeNOx低溫臭氧氧化脫硝技術是一個選擇性、低溫氧化的脫硝技術。這個技術流程簡單,在煙氣流中注入臭氧把不溶于水的NOx氧化為高價態的N2O5,N2O5極易溶于水轉換成硝酸,和堿作用生成硝酸鹽。氧化劑為O3,臭氧可以在現場由臭氧發生器直接生成。 脫硝效率可達80~95%。
圖1 LTDeNOx 的簡化系統
LTDeNOx低溫臭氧氧化脫硝技術所需O3量通過分析煙囪出口的NOx來控制。臭氧發生器將O2轉化為O3。臭氧發生系統還包括用于O2過濾、O3計量和輸送的設備。每臺臭氧發生器都有電源裝置,用來控制電源和生產。冷卻水由冷凍機供應,提供閉環冷卻水脫除臭氧發生器產生的熱量。臭氧發生系統設計為有幾臺發生器并聯運行,通過改變O3的重量百分比(6%至10%)、在線發生器的數量和耗電量,可在一定范圍的調整臭氧質量流量。
LTDeNOx低溫臭氧氧化脫硝技術優勢
(1)采用專有臭氧噴管,可實現高效的臭氧均布性。
(2)采用專有噴嘴, 該噴嘴高效節能地清除各種工業裝置產生的煙氣中的氮氧化物等。
LTDeNOx低溫臭氧氧化脫硝技術業績
表1 臭氧氧化脫硝技術部分業績圖
1 | 中石化湛江 | 150萬噸催化 | 192,480Nm3/h | SO2 1850mg/Nm3;顆粒物150 mg/Nm3;NOx 230mg/Nm3 | SO2<100mg/Nm3;顆粒物<30mg/Nm3;NOx<100mg/Nm3 | 2013年8月 | 2014年7月 |
2 | 中科項目 | 350萬噸/年催化裝置/新建New | 440000Nm3/小時 | SO2 3857mg/Nm3;顆粒物150 mg/Nm3;NOx 240mg/Nm3 | SO2<200mg/Nm3;顆粒物<40mg/Nm3;NOx 40mg/Nm3 | 2013年1月 | 2014年12月 |
3 | 中石化洛陽FCCU#1 | 140萬噸/年催化 | 150,000Nm3/h | SO2 676mg/Nm3;顆粒物120 mg/Nm3;NOx 200mg/Nm3 | SO2<88mg/Nm3;顆粒物<23mg/Nm3;NOx< 100mg/Nm3 | 2014年1月 | 2014年11月 |
4 | 中石化洛陽FCCU#2 | 140萬噸/年催化 | 200,000Nm3/h | SO2 1258mg/Nm3;顆粒物200 mg/Nm3;NOx 200mg/Nm3 | SO2<88mg/Nm3;顆粒物<23mg/Nm3;NOx< 100mg/Nm3 | 2014年1月 | 2014年7月 |
5 | 中石化齊魯#1 | 260萬噸催化 | 300,000Nm3/h | SO2 1000mg/Nm3;顆粒物150 mg/Nm3;NOx 161mg/Nm3 | SO2<100mg/Nm3;顆粒物<30mg/Nm3;NOx< 100mg/Nm3 | 2014年1月 | 2015年4月 |
6 | 中石化齊魯#2 | 80萬噸催化 | 120,000Nm3/h | SO2 900mg/Nm3;顆粒物150 mg/Nm3;NOx 127.5mg/Nm3 | SO2<50mg/Nm3;顆粒物<20mg/Nm3;NOx<50mg/Nm3 | 2014年1月 | 2015年2月 |
7 | 中石化青島 | 290萬噸催化 | 350,000Nm3/h | SO2 1000mg/Nm3;顆粒物200 mg/Nm3;NOx 150mg/Nm3 | SO2<50mg/Nm3;顆粒物<30mg/Nm3;NOx< 50mg/Nm3 | 2014年1月 | 2014年12月 |
8 | 玉門煉化 | 70t/h酸性水氣提 | 4101kg/h | NOx 1000mg/Nm3 | NOx< 200mg/Nm3 | 2016年 | 2017年 |
編輯人:技術員馬天宇
聯系方式:18516976748